
- Cooling
2.64 kW - Heating
3.22 kW - SEER
8.80 A+++ - SCOP
4.60 A++ - Noise
19 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Xtreme Save Pro |
Indoor Unit | AG1-09NXD6-I(B) |
Outdoor Unit | AG1-09NXD6-O(B) |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 9 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 2.64 (1.03 ~ 3.22) |
Heating Capacity (kW) | 3.22 (0.82 ~ 3.37) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.62 (0.08 ~ 1.10) / 0.65 (0.07 ~ 0.99) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 8.80 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.60 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A+++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A++ |
Current for Cooling / Heating (A) | 2.73 (0.35 ~ 4.78) / 2.83 (0.32 ~ 4.32) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 37 / 31 / 22 / 19 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 37 / 31 / 22 / 19 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 54 / 54 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 54 / 54 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 58 / 58 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 560 / 2150 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 835 x 295 x 208 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 765 x 555 x 303 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 8.7 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 26.7 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | φ 6.35 / φ 9.52 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 25 |
Maximum Height Difference (m) | 10 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 30 |
Refrigerant | R32 |
No reviews