
- Cooling
2.64 kW - Heating
2.93 kW - SEER
6.90 A++ - SCOP
4.00 A+ - Noise
23 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Aurora |
Indoor Unit | MSAB-09NXD0-XI(B) |
Outdoor Unit | MSAB-09N8D0-XO(B) |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 9 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 2.64 (1.06 ~ 3.08) |
Heating Capacity (kW) | 2.93 (0.88 ~ 3.08) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.74 (0.10 ~ 1.14) / 0.78 (0.12 ~ 1.08) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.90 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.00 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Current for Cooling / Heating (A) | 4.95 (0.44 ~ 5.00) / 3.50 (0.53 ~ 4.70) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 39 / 32 / 26 / 23 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 39 / 32 / 26 / 23 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 56 / 56 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 56 / 56 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 64 / 64 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 416 / 309 / 230 / 1750 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 722 x 290 x 187 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 720 x 495 x 270 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 7.3 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 23.2 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | φ 6.35 / φ 9.52 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 25 |
Maximum Height Difference (m) | 10 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews