Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
5.00 kW - Heating
5.80 kW - SEER
7.33 A++ - SCOP
4.60 A++ - Шум
24 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Daikin |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Stylish |
Indoor Unit | FTXA50AW |
Outdoor Unit | RXA50A |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 18 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 5.00 |
Heating Capacity (kW) | 5.80 |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 1.36 / 1.45 |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 7.33 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.60 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A++ |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 46 / 31 / 24 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 46 / 31 / 24 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 48 / 48 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 798 x 295 x 189 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 825 x 735 x 300 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 12 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 47 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 30 |
Operation Range - Cooling (°C) | -10 ~ 43 |
Operation Range - Heating (°C) | -20 ~ 18 |
Refrigerant | R32 |
No reviews