Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
7.10 kW - Heating
8.20 kW - SEER
6.20 A++ - SCOP
4.10 A++ - Шум
32 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Daikin |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Perfera |
Indoor Unit | FTXM71R |
Outdoor Unit | RXM71R |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 24 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 7.10 (2.30 ~ 8.50) |
Heating Capacity (kW) | 8.20 (2.30 ~ 10.20) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 2.34 / 2.57 |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.20 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.10 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A++ |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 47 / 38 / 32 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 46 / 37 / 34 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 47 / 48 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 998 x 299 x 292 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 954 x 734 x 401 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 14.5 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 55 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 30 |
Refrigerant | R32 |
No reviews