Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
6.00 kW - Heating
7.00 kW - SEER
6.90 A++ - SCOP
4.30 A++ - Шум
30 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Daikin |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Perfera |
Indoor Unit | FTXM60R |
Outdoor Unit | RXM60R |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 21 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 6.00 (1.70 ~ 7.00) |
Heating Capacity (kW) | 7.00 (1.70 ~ 8.00) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 1.77 / 1.94 |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.90 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.30 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A++ |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 46 / 37 / 30 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 45 / 36 / 33 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 48 / 49 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 998 x 299 x 292 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 870 x 734 x 373 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 14.5 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 49 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 30 |
Refrigerant | R32 |
Warranty | 3 years |
No reviews