Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
3.40 kW - Heating
4.00 kW - SEER
8.65 A+++ - SCOP
5.10 A+++ - Шум
19 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Daikin |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Perfera |
Indoor Unit | FTXM35R |
Outdoor Unit | RXM35R |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 12 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 3.40 (1.40 ~ 4.00) |
Heating Capacity (kW) | 4.00 (1.40 ~ 5.20) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.80 / 0.99 |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 8.65 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 5.10 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A+++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+++ |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 45 / 29 / 19 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 39 / 28 / 20 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 49 / 49 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 778 x 295 x 272 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 765 x 550 x 285 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 10 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 32 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 20 |
Refrigerant | R32 |
No reviews