Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
3.40 kW - Heating
4.00 kW - SEER
8.73 A+++ - SCOP
5.15 A+++ - Noise
19 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Daikin |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Emura |
Indoor Unit | FTXJ35AW |
Outdoor Unit | RXJ35A |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 12 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 1.4 / 3.4 / 4.0 |
Heating Capacity (kW) | 1.4 / 4.0 / 5.2 |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.78 / 0.99 |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 8.73 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 5.15 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A+++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+++ |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 41 / 33 / 25 / 19 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 41 / 33 / 25 / 19 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 49 / 49 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 60 / - |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 61 / 61 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 900 x 305 x 212 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 840 x 552 x 350 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 12 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 33 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 6.35 / 9.50 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 20 |
Maximum Height Difference (m) | 15 |
Operation Range - Cooling (°C) | -10 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -20 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews