Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
7.10 kW - Heating
8.20 kW - SEER
6.20 A++ - SCOP
4.01 A+ - Noise
33 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Daikin |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Comfora |
Indoor Unit | FTXP71M |
Outdoor Unit | RXP71M |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 24 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 7.10 |
Heating Capacity (kW) | 8.20 |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 2.70 / 2.57 |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.20 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.01 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 46 / 37 / 32 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 41 / 33 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 52 / 52 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 990 x 295 x 263 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 870 x 734 x 373 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 13.5 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 56 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 15 |
Operation Range - Cooling (°C) | -10 ~ 46 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 18 |
Refrigerant | R32 |
No reviews