Your cart
There are no more items in your cart
- New
Вътрешно тяло | AE260TNWTEH/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AE044MXTPEH/EU | |||
Контролер | MWR-WW10N | |||
Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 4.4/ 3,8 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 5,1 | ||
Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 0.93/ 1,37 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 1,03 | ||
COP (номинален, отопление) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.73/ 2,80 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4,95 | ||
SCOP Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | W/W | 4.41/ 2,83 | ||
Сезонна енергийна ефективност на конвекционно отопление ηs Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C |
ETA% | 173/ 110 | ||
Средна сезонна ефективност на при конвекционно отопление Клас ** Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C |
- | A++ / A+ | ||
Ток | MCA | A | 18,00 | |
MFA | A | 25,00 | ||
Максимален брой на свързаните вътрешни тела5 (хидромодул A2W не е включен) |
Макс. брой вътрешни тела5 | EA | 2 | |
Мин. общ капацитет (Охлаждане) | kW | 2,20 | ||
Мин. общ капацитет (Охлаждане) | kW | 4,40 | ||
Температура на изходящата вода³ | Отопление | °C | 15~55 | |
Охлаждане | °C | 5~25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | • | |
3-степенен тих режим на работа | - | • | ||
2-зоново управление | - | • | ||
Хидромодул с интегриран резервоар | ||||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Обем на резервоара за битова гореща вода | литри | 260 | ||
Деклариран профил на натоварване | L/XL | XL | ||
Средна ефективност на затоплянето на битова гореща вода ŋwh | ETA% | 105 | ||
Клас на средната енергийна ефективност | - | A+ | ||
Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 2 (4/6) |
Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 29 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 29 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 43 | |
Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, инч | 1+1/4" |
Размери | Нетно тегло | kg | 137 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 595 x 1 800 x 700 | ||
Външно тяло | ||||
Електрозахранване | Φ, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Компресор | Тип | - | Роторен компресор | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | - | |
Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 47 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 46 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 65 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 61,0 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 880 x 793 x 310 | ||
Хладилен агент | Тип | R410A (Флуориран парников газ, GWP=2088) | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 5,43 | ||
kg | 2,6 | |||
Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm (inch) | 9,52 (3/8") |
Тръба за газова фаза | Φ, mm (inch) | 15,88 (5/8") | ||
Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)5 | Макс.[еквив.] | m | 30 | |
Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)5 | Макс. | m | 20 | |
Дължина без дозареждане | m | 10 | ||
Работа | Температура на околната среда A2W | Oтопление | °C | -25~35 |
Охлаждане | °C | 10~46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25~43 | ||
Температура на околната среда A2A | Oтопление | °C | -25~24 | |
Охлаждане | °C | 10~46 |
* 35dB(A) is only applicable for 6kW and 9kW outdoor units down to +4°C stated in 3 m distance in an anechoic environment.environment.
**A+++ energy label is available according to EU No. 811/2013 label classifi cation 2019, on a scale from D to A+++
Manufacturer | Samsung |
Type | Heat pumps |
Technology | Inverter |
Series | EHS TDM Plus |
Outdoor Unit | AE044MXTPEH/EU |
Power supply (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
Cooling Capacity (kW) | 5.10 |
Heating Capacity (kW) | 4.40 |
EER (Energy Efficiency in Cooling) | 4.95 |
COP (Energy Efficiency in Heating) | 4.73 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 880 x 793 x 310 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 61 |
Operation Range - Cooling (°C) | 10 ~ 46 |
Operation Range - Heating (°C) | -25 ~ 35 |
Refrigerant | R410A |