Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
10.00 kW - Heating
11.20 kW - SEER
5.80 A+ - SCOP
4.10 A+ - Noise
34 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Samsung |
Type | Floor-standing type air conditioners |
Technology | Inverter |
Indoor Unit | AC100KNPDEH/EU |
Outdoor Unit | AC100KXADEH/EU |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 36 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 10.00 (3.50 ~ 12.30) |
Heating Capacity (kW) | 11.20 (4.20 ~ 14.00) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 3.70 / 3.39 |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 5.80 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.10 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A+ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 41 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 41 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 55 / 55 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 60 / 60 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 70 / 70 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 610 x 1850 x 400 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 940 x 998 x 330 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 42 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 72 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 9.52 / 15.88 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -20 ~ 24 |
Refrigerant | R410A |
No reviews