- Cooling
3.52 kW - Heating
3.81 kW - SEER
6.60 A++ - SCOP
4.10 A+ - Noise
25.5 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Cassette type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Compact |
Indoor Unit | MCA3U-12HRFNX-QRD0W |
Outdoor Unit | MOX230-12HFN8-QRD0W |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 12 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 3.52 (0.85 - 4.11) |
Heating Capacity (kW) | 3.81 (0.47 - 4.31) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 1.01 (0.16 - 1.43) / 1.01 (0.12 - 1.37) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.60 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.10 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Current for Cooling / Heating (A) | 4.45 (1.32 - 6.31) / 4.73 (1.04 - 6.07) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 41 / 36 / 33 / 25.5 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 41 / 36 / 33 / 25.5 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 53.6 / 53.6 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 57 / 57 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 62 / 62 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 620 / 510 / 420 / 2200 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 570 x 260 x 570 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 765 x 555 x 303 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 16.3 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 26.6 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 6.35 / 9.52 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 25 |
Maximum Height Difference (m) | 10 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -25 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews