Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
2.50 kW - Heating
2.80 kW - SEER
6.22 A++ - SCOP
4.06 A+ - Noise
20 dB
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 26.14 до 7842.58 € (51.13-15338.76 лв.), избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
| Manufacturer | Daikin |
| Type | Wall type air conditioners |
| Technology | Inverter |
| Series | Sensira |
| Indoor Unit | FTXF25C |
| Outdoor Unit | RXF25C |
| Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Capacity (BTU) | 9 000 BTU |
| Cooling Capacity (kW) | 2.50 |
| Heating Capacity (kW) | 2.80 |
| Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.77 / 0.75 |
| SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.22 |
| SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.06 |
| Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
| Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
| Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 40 / 26 / 20 |
| Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 40 / 28 / 21 |
| Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 46 / 47 |
| Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 770 x 286 x 225 |
| Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 765 x 550 x 285 |
| Weight - Indoor Unit (kg) | 8 |
| Weight - Outdoor Unit (kg) | 26 |
| Drain Pipe Diameter (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Maximum Pipe Lenght (m) | 15 |
| Operation Range - Cooling (°C) | -10 ~ 46 |
| Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 25 |
| Warranty | 3 years |
No reviews