Вашата количка
Няма продукти в количката
- Нов
| Технически спецификации на трифазно външно тяло AJY144LELDH за VRF система Fujitsu Airstage, серия J-IVL | |||
|---|---|---|---|
| Номинален капацитет | HP | 16 | |
| Модел | AJY144LELDH | ||
| Максимален брой вътрешни тела | 1-40 | ||
| Захранване | Трифазно, 400V~, 50Hz | ||
| Капацитет | Охлаждане | kW | 45.0 |
| Номинално отопление | 45.0 | ||
| Максимално отопление | 50.0 | ||
| Консумация | Охлаждане | kW | 14.96 |
| Номинално отопление | 11.81 | ||
| Максимално отопление | 14.29 | ||
| EER | Охлаждане | W/W | 3.01 |
| COP | Номинално отопление | 3.81 | |
| Максимално отопление | 3.50 | ||
| SEER | Охлаждане | 7.00 | |
| SCOP | Отопление | 3.51 | |
| ηc | Охлаждане | % | 277.0 |
| ηh | Отопление | 137.4 | |
| Дебит на въздуха | Висока скорост | m³/h | 14,000 |
| Ниво на звуково налягане/ Звукова мощност |
Охлаждане | dB(A) | 64 / 77 |
| Отопление | 65 / 78 | ||
| Покритие на топлообменника | Blue fin | ||
| Размери | Височина | mm | 1,638 |
| Ширина | 1,080 | ||
| Дълбочина | 480 | ||
| Тегло | kg | 213 | |
| Хладилен агент | Тип (Потенциал за глобално затопляне) | R410A (2,088) | |
| Количество | kg (CO2eq-T) | 11.0 (23.0) | |
| Диаметър на свързващите тръби | Течна линия | mm | 12.70 |
| Газова линия | 28.58 | ||
| Максимална обща дължина на тръбния път | m | 400 | |
| Максимална денивелация | 50/40 (Външно тяло: над/под вътрешните тела) | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -5 до 46* |
| Отопление | -20 до 21 | ||
Забележка: Техническите характеристики са валидни при следните условия.
Охлаждане: Вътрешна температура 27°CDB/19°CWB и външна температура 35°CDB/24°CWB.
Отопление: Вътрешна температура 20°CDB/15°CWB и външна температура 7°CDB/6°CWB.
Дължина на тръбния път: 7,5 m; Денивелация между външното и вътрешното тяло: 0 m.
При работа извън посочения работен диапазон е възможно да се активира защитната функция на системата.
| Производител | Fujitsu Airstage |
| Серия | J-IVL |
| Външно тяло | AJY144LELDH |
| Захранване (V/ø/Hz) | 400 / 3 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 45.0 |
| Мощност на отопление (kW) | 45.0 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.01 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.81 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 3.51 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 64 / 65 |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 79 / 80 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1,080 x 1,638 x 480 |
| Тегло външно тяло (кг) | 213 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 400 |
| Максимална денивелация (м) | 50 / 40 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 ~ 21 |
| Фреон (тип) | R410A |